Bentley News and Reviews

Bentley-01

The most popular model in the Bentley line-up is the Bentayga luxury SUV. This is available in a range of models, including a plug-in hybrid version. The Continental GT is Bentley’s sports car, available in both Coupe and Convertible body styles. The Flying Spur is a large luxury sedan which is also available with a plug-in hybrid powertrain.

Latest Bentley Reviews

 

MODEL PRICE Clean Car Discount ENGINE kW Nm TRANS KG 0-100 CONS CO2 DRIVE
Bentayga Hybrid $370,500 TBC V6/3.0H - - - - - - - A
Bentayga V8 $370,500 +$6,900 V8/4.0TT 404 770 A8 2371 4.5 12.7 290 A
Bentayga Azure Hybrid $440,900 TBC V6/3.0H - - - - - - - A
Bentayga Odyssean Edition $460,500 TBC - - - - - - - - A
Bentayga Azure $452,000 +$6,900 V8/4.0TT 404 770 A8 2423 4.5 12.7 290 A
Bentayga S Hybrid $426,100 TBC V6/3.0H - - - - - - - A
Bentayga S $442,500 +$6,900 V8/4.0TT 404 770 A8 2423 4.5 12.7 290 A
Bentayga W12 Speed $515,400 +$6,900 W12/6.0TT 467 900 A8 2463 3.9 15.6 357 A
Bentayga EWB Hybrid $426,100 TBC V6/3.0H - - - - - - - A
Continental GT V8 $414,000 +$6,900 V8/4.0TT 404 770 D8 2244 4.0 12.7 290 A
Continental GT W12 Speed $511,700 +$6,900 W12/6.0TT 467 900 D8 2244 3.6 15.6 357 A
Continental GTC V8 Convertible $455,400 +$6,900 V8/4.0TT 404 770 D8 2335 4.1 12.6 299 A
Continental GTC Azure Convertible $548,100 +$6,900 V8/4.0TT 404 770 D8 2335 4.1 12.6 299 A
Continental GT W12 Speed Convertible $563,000 +$6,900 W12/6.0TT 467 900 D8 2359 3.7 16.0 357 A
Continental GT V8 Mulliner $537,200 +$6,900 V8/4.0TT 404 770 D8 2244 4.0 14.6 299 A
Continental GTC V8 Mulliner Convertible $570,000 +$6,900 V8/4.0TT 404 770 D8 2335 4.1 12.6 299 A
Continental GT W12 Mulliner $588,300 +$6,900 W12/6.0TT 467 770 D8 2359 3.7 13.6 310 A
Continental GTC W12 Mulliner Convertible $647,100 +$6,900 W12/6.0TT 467 770 D8 2359 3.7 13.7 310 A
Flying Spur Hybrid $449,200 $0 V6/2.9TTH 400 750 D8 2505 4.41 11.5 73 A
Flying Spur V8 $436,000 +$6,900 V8/4.0TT 404 700 D8 2330 4.1 13.3 301 A
Flying Spur Hybrid Azure 525,600 $0 V6/2.9TTH 400 750 D8 2505 4.41 11.5 73 A
Flying Spur V8 Azure 525,300 +$6,900 V8/4.0TT 404 700 D8 2330 4.1 13.3 301 A
Flying Spur S Hybrid $503,100 $0 V6/2.9TTH 400 750 D8 2505 4.41 11.5 73 A
Flying Spur S $502,000 $0 V8/4.0TT 404 700 D8 2330 4.1 11.7 75 A
Flying Spur W12 Speed $535,000 +$6,900 W12/6.0TT 467 900 D8 2437 3.8 14.8 339 A
Flying Spur Hybrid Mulliner $629,600 $0 V6/2.9TTH 400 750 D8 2505 4.41 11.5 73 A
Flying Spur V8 Mulliner $637,400 +$6,900 V8/4.0TT 404 700 D8 2330 4.1 13.3 301 A
Flying Spur W12 Mulliner $645,900 +$6,900 W12/6.0TT 467 900 D8 2437 3.8 14.8 339 A

Latest Bentely News & Articles