
BAIC
Latest BAIC Reviews
No Content Available

| MODEL | PRICE | ENGINE | kW | Nm | TRANS | KG | 0-100 | EV Range | CONS | CO2 | DRIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αT6 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| α-S6 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| α Kaola | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| αT5 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| αS5 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| U5 Plus | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| EU5 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| EU5 Plus | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| X7 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| X55 II | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| X35 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BJ30 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BJ80 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BJ60 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BJ40 Plus | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BJ40 Pro | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| BJ40 SE | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| F40 | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Latest BAIC News & Articles
BAIC is the next Chinese brand coming to NZ
Armstrong’s Automotive Group is expanding its brand portfolio, confirming it will introduce BAIC, a Chinese SUV specialist, to New Zealand from...


